电话:0635-5551258
电话:0635-5551268
邮箱:sdxhzz@126.com
地址:山东聊城高新技术开发区
发布时间:2021-03-25 15:19 人气:
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
热镀锌钢管 | DN100 | m | 70 | |
球墨铸铁管 | DN150 | 米 | 930 | |
球墨铸铁管 | DN100 | 米 | 960 | |
球墨铸铁管 | DN75 | 米 | 414 | |
球墨铸铁管 | DN50 | 米 | 84 | |
铸铁法兰立管检查口 | DN150 | 个 | 12 | |
铸铁法兰双45度弯头 | DN150 | 个 | 100 | |
铸铁法兰45度弯头 | DN150 | 个 | 80 | |
铸铁法兰变径直接 | DN150*100 | 个 | 40 | |
铸铁法兰Y型三通 | DN150 | 个 | 30 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN150 | 个 | 36 | |
铸铁堵头 | DN150 | 个 | 64 | |
铸铁法兰套袖 | DN150 | 个 | 70 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN150*100 | 个 | 16 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN150*50 | 个 | 8 | |
铸铁法兰双45度弯头 | DN100 | 个 | 86 | |
铸铁法兰45度弯头 | DN100 | 个 | 64 | |
铸铁法兰Y型三通 | DN100 | 个 | 38 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN100 | 个 | 52 | |
铸铁堵头 | DN100 | 个 | 42 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN100*50 | 个 | 28 | |
铸铁异径直接 | DN150*100 | 个 | 10 | |
铸铁TY型三通 | DN100*75 | 个 | 4 | |
铸铁法兰变径直接 | DN100*75 | 个 | 8 | |
铸铁法兰变径直接 | DN100*50 | 个 | 18 | |
铸铁法兰套袖 | DN100 | 个 | 30 | |
铸铁法兰套袖 | DN75 | 个 | 34 | |
铸铁法兰双45度弯头 | DN75 | 个 | 86 | |
铸铁法兰变径直接 | DN75*50 | 个 | 8 | |
铸铁堵头 | DN75 | 个 | 40 | |
铸铁法兰45度弯头 | DN75 | 个 | 24 | |
铸铁法兰Y型三通 | DN75*50 | 个 | 10 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN75 | 个 | 28 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN75*50 | 个 | 6 | |
铸铁法兰Y型三通 | DN75 | 个 | 10 | |
铸铁法兰双45度弯头 | DN50 | 个 | 72 | |
铸铁法兰TY型三通 | DN50 | 个 | 34 | |
铸铁法兰45度弯头 | DN50 | 个 | 28 | |
铸铁90度弯头 | DN100(W型) | 个 | 16 | |
铸铁法兰 | DN150 | 个 | 1200 | |
铸铁法兰 | DN100 | 个 | 1400 | |
铸铁法兰 | DN75 | 个 | 1300 | |
铸铁法兰 | DN50 | 个 | 700 | |
球型透气帽 | DN100 | 个 | 114 | |
球型透气帽 | DN75 | 个 | 16 | |
铸铁 清扫口 | DN75 | 个 | 14 | |
铸铁 清扫口 | DN100 | 个 | 30 | |
铸铁 清扫口 | DN150 | 个 | 18 | |
铸铁45C°弯头 | DN150 | 个 | 155 | |
铸铁45C°弯头 | DN100 | 个 | 145 | |
铸铁45C°弯头 | DN75 | 个 | 50 | |
铸铁法兰 | DN150 | 个 | 520 | |
铸铁法兰 | DN100 | 个 | 400 | |
铸铁法兰 | DN75 | 个 | 120 | |
铸铁斜三通 | DN150 | 个 | 65 | |
铸铁斜三通 | DN100 | 个 | 50 | |
铸铁斜三通 | DN75 | 个 | 40 | |
铸铁变径(补芯) | DN150*100 | 个 | 45 | |
铸铁变径(补芯) | DN75*50 | 个 | 8 | |
不锈钢卡箍 | DN150 | 个 | 495 | |
不锈钢卡箍 | DN100 | 个 | 440 | |
不锈钢卡箍 | DN75 | 个 | 114 |
相关推荐