电话:0635-5551258
电话:0635-5551268
邮箱:sdxhzz@126.com
地址:山东聊城高新技术开发区
发布时间:2021-04-16 17:21 人气:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 品牌 | 备注 |
1 | W型铸铁管 | DN150*4.5mm | 米 | 180 | ||||
2 | W型铸铁管 | DN100*4.5mm | 米 | 760 | ||||
3 | W型铸铁管 | DN75*3.5mm | 米 | 280 | ||||
4 | W型铸铁管 | DN50*3.5mm | 米 | 220 | ||||
5 | 90°弯头 | DN150 | 只 | 30 | ||||
6 | 90°弯头 | DN100 | 只 | 260 | ||||
7 | 90°弯头 | DN75 | 只 | 100 | ||||
8 | 90°弯头 | DN50 | 只 | 420 | ||||
9 | 45°弯头 | DN100 | 只 | 110 | ||||
10 | 45°弯头 | DN75 | 只 | 40 | ||||
11 | 45°弯头 | DN50 | 只 | 150 | ||||
12 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 只 | 190 | ||||
13 | 不锈钢卡箍 | DN100 | 只 | 850 | ||||
14 | 不锈钢卡箍 | DN75 | 只 | 380 | ||||
15 | 不锈钢卡箍 | DN50 | 只 | 1100 | ||||
16 | 45°斜三通 | DN100 | 只 | 50 | ||||
17 | 45°斜三通 | DN50 | 只 | 110 | ||||
18 | 异径三通 | DN75*100 | 只 | 40 | ||||
19 | 异径三通 | DN50*100 | 只 | 70 | ||||
20 | 异径三通 | DN50*75 | 只 | 70 | ||||
21 | 正三通 | DN100 | 只 | 50 | ||||
22 | 异径管 | DN75*100 | 只 | 20 | ||||
23 | 异径管 | DN75*50 | 只 | 65 | ||||
24 | 异径管 | DN50*100 | 只 | 45 | ||||
不含税总价 | 大写: | 小写: | 0 | 所投产品应在指定品牌范围内。符合现行国家及行业验收标准,具备相应检测报告及合格证明文件等。 | ||||
增值税税率 | % | |||||||
可抵扣的增值税额 | 大写: (小写: ) | |||||||
含税总价 | 大写: (小写: ) | |||||||
备注: 1、技术要求详见清单,合同金额包含设备本体、装卸、运输、调试、培训等费用,后期此价格不予调整。 2、铸铁管须是本公司性能最新、最优越产品。 3、铸铁管必须符合最新国家相关标准及规范要求GB/T 12772-2016 ,质量合格证明资料齐全。 4、质保期自竣工验收合格之日起2年。 |
相关推荐