电话:0635-5551258
电话:0635-5551268
邮箱:sdxhzz@126.com
地址:山东聊城高新技术开发区
兴华铸造球墨铸铁管 1.生产的管材具有良好的直线度,良好的壁厚和良好的机械性能。 2.采用柔性推入接头和橡胶垫圈,便于离心铸造t形球墨铸铁管的安装。 3.管道根据GB/T13295,GB/26...
产品详情
所有规格产品均可根据客户要求定制 | |||||||
产品名称 | 球墨铸铁管 | ||||||
尺寸: | DN80 ~ 2600毫米 | ||||||
材料: | 球墨铸铁GGG50 | ||||||
压力: | PN10、PN16、PN25、PN40 | ||||||
类: | K9、K8、K7、C25、C30、C40 | ||||||
长度: | 6米,切至5.8米,根据客户的要求 | ||||||
内部涂层: | a)。波特兰水泥砂浆衬里 | ||||||
b)。耐硫酸盐水泥砂浆衬里 | |||||||
c)。高铝水泥砂浆衬里 | |||||||
d)。熔融粘结环氧涂料 | |||||||
e)。液体环氧涂料 | |||||||
f)。黑色沥青漆 | |||||||
外部涂层: | a).锌 + 沥青 (70微米) 涂装 | ||||||
b)。熔融粘结环氧涂料 | |||||||
c)。锌铝合金 + 液体环氧涂料 | |||||||
标准: | GB/T13295、GB/T26081、ISO2531、EN545、EN598等 | ||||||
证书: | CE、ISO9001、SGS等 | ||||||
包装: | 捆包,散装,根据客户要求包装 | ||||||
应用: | 供水工程、排水、污水、灌溉、输水管道等。 | ||||||
公称直径 | 壁厚 | ||||||
DN | 管道 | Finttings | |||||
类别c | K8 | K9 | K10 | K12 | K12 | K14 | |
80 | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | ||
100 | 4.4 | 6.1 | 7.2 | 8.4 | |||
125 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |||
150 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 9.1 | |||
200 | 4.7 | 6.4 | 8.4 | 9.8 | |||
250 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | |
300 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 11.2 |
350 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 11.9 |
400 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 12.6 |
450 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 13.3 |
500 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
600 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 13.2 | 13.2 | 15.4 |
700 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 14.4 | 14.4 | 16.8 |
800 | 9.6 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 | 15.6 | 18.2 |
900 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 16.8 | 16.8 | 19.6 |
1000 | 12.6 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 |
1200 | 13.6 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 20.4 | 20.4 | 22.8 |
1400 | 15.7 | 15.2 | 17.1 | 19.0 | 22.8 | 22.8 | 26.6 |
1500 | 16.7 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 |
1600 | 17.7 | 18.8 | 18.9 | 21.0 | 25.2 | 25.2 | 29.4 |
1800 | 19.7 | 18.4 | 20.7 | 23.0 | 27.6 | 27.6 | 32.2 |
2000 | 21.8 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
相关推荐