电话:0635-5551258
电话:0635-5551268
邮箱:sdxhzz@126.com
地址:山东聊城高新技术开发区
发布时间:2021-04-12 14:59 人气:
1 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN50*3.8 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 490/m | ||||||||
2 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN75*4.3 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1470/m | ||||||||
3 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN100*4.3 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 6810/m | ||||||||
4 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN125*4.5 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 75/m | ||||||||
5 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN150*4.5 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2106/m | ||||||||
6 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN200*5.0 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 350/m | ||||||||
7 | B型铸铁管 | 机制排水铸铁管B型柔性连接橡胶圈密封 | DN250*5.0 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 860/m | ||||||||
8 | 铸铁加长型地漏 | 高水封地漏 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 368/m | ||||||||
9 | 铸铁加长型地漏 | 高水封地漏 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 19/m | ||||||||
10 | 铸铁加长型地漏 | 高水封地漏 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/m | ||||||||
11 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN75*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 294/个 | ||||||||
12 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 554/个 | ||||||||
13 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN100*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 98/个 | ||||||||
14 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN00*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 46/个 | ||||||||
15 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 165/个 | ||||||||
16 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
17 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN50*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
18 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
19 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN200*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
20 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN200*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 22/个 | ||||||||
21 | B型TY三通 | B型TY三通 | DN250*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
22 | B型T三通 | B型T三通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 11/个 | ||||||||
23 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 20/个 | ||||||||
24 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
25 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
26 | B型T三通 | B型T三通 | DN125*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
27 | B型T三通 | B型T三通 | DN125*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
28 | B型T三通 | B型T三通 | DN150*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
29 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 40/个 | ||||||||
30 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
31 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 22/个 | ||||||||
32 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN00*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
33 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN100*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
34 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN75*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
35 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN75*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
36 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN50*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
37 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN150*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
38 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN200*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
39 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN200*200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
40 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN250*200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
41 | B型Y三通 | B型Y三通 | DN250*250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 18/个 | ||||||||
42 | B型T四通 | B型直角四通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
43 | B型T四通 | B型直角四通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
44 | B型T四通 | B型直角四通 | DN250*200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
45 | B型Y四通 | B型T四通 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
46 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
47 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
48 | B型Y四通 | B型Y四通 | DN250*200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 4/个 | ||||||||
49 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN00*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 11/个 | ||||||||
50 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 8/个 | ||||||||
51 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
52 | B型Y四通 | B型TY四通 | DN00*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
53 | B型立管检查口 | B型立管检查口 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 291/个 | ||||||||
54 | B型立管检查口 | B型立管检查口 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 677/个 | ||||||||
55 | B型立管检查口 | B型立管检查口 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 20/个 | ||||||||
56 | B型立管检查口 | B型立管检查口 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 14/个 | ||||||||
57 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
58 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 50/个 | ||||||||
59 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 188/个 | ||||||||
60 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN125 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
61 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 89/个 | ||||||||
62 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 6/个 | ||||||||
63 | B型90°弯头 | B型90°弯头 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 9/个 | ||||||||
64 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 22/个 | ||||||||
65 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 89/个 | ||||||||
66 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 460/个 | ||||||||
67 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 242/个 | ||||||||
68 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 52/个 | ||||||||
69 | B型45°弯头 | B型45°弯头 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 146/个 | ||||||||
70 | B型套袖 | B型套袖 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 20/个 | ||||||||
71 | B型套袖 | B型套袖 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 90/个 | ||||||||
72 | B型套袖 | B型套袖 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 590/个 | ||||||||
73 | B型套袖 | B型套袖 | DN125 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
74 | B型套袖 | B型套袖 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 410/个 | ||||||||
75 | B型套袖 | B型套袖 | DN200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 72/个 | ||||||||
76 | B型套袖 | B型套袖 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 202/个 | ||||||||
77 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN75*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
78 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN100*75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
79 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN100*50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 4/个 | ||||||||
80 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 10/个 | ||||||||
81 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN125*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
82 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN250*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
83 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN200*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 19/个 | ||||||||
84 | B型套袖 | B型变径套袖 | DN250*200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
85 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1/个 | ||||||||
86 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 111/个 | ||||||||
87 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 51/个 | ||||||||
88 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
89 | B型盲堵 | B型盲堵 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 25/个 | ||||||||
90 | B型盲堵 | B型带门存水P弯 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 368/个 | ||||||||
91 | B型盲堵 | B型带门存水P弯 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 19/个 | ||||||||
92 | B型盲堵 | B型带门存水P弯 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 2/个 | ||||||||
93 | B型盲堵 | B型H透气管 | DN100*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 193/个 | ||||||||
94 | B型盲堵 | B型H透气管 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 21/个 | ||||||||
95 | B型盲堵 | B型H透气管 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 8/个 | ||||||||
96 | B型盲堵 | B型Y(H)透气管 | DN100*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 134/个 | ||||||||
97 | B型盲堵 | B型Y(H)透气管 | DN150*100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 6/个 | ||||||||
98 | B型盲堵 | B型Y(H)透气管 | DN150*150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
99 | B型盲堵 | 屋面铸铁透气帽 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 26/个 | ||||||||
100 | B型盲堵 | 屋面铸铁透气帽 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 60/个 | ||||||||
101 | B型盲堵 | 屋面铸铁透气帽 | DN125 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3/个 | ||||||||
102 | B型盲堵 | 屋面铸铁透气帽 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 5/个 | ||||||||
103 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN50 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1054/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
104 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN75 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 3402/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
105 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN100 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 11058/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
106 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN125 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 60/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
107 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN150 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 414/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
108 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN200 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 754/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
109 | B型盲堵 | B型法兰压盖 | DN250 | 按设计要求 | 超前、新兴、泫氏、穆松桥 | 1648/片 | 配套橡胶圈及螺丝螺母 | |||||||
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
招标联系人: | |
技术联系人: | |
招标联系电话: | |
技术联系电话: |
参与报价后方可查看 | ||||
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
相关推荐