电话:0635-5551258
电话:0635-5551268
邮箱:sdxhzz@126.com
地址:山东聊城高新技术开发区
发布时间:2021-04-12 15:01 人气:
1 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN150 | 无承口机制排水铸铁管,卡箍连接。 | 无 | 无 | 240/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
2 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN100 | 无承口机制排水铸铁管,卡箍连接。 | 无 | 无 | 60/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
3 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN75 | 无承口机制排水铸铁管,卡箍连接。 | 无 | 无 | 166/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
4 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN50 | 无承口机制排水铸铁管,卡箍连接。 | 无 | 无 | 86/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
5 | 普通铸铁90°双承弯管 | 鸭脚支撑弯头DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 4/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
6 | 普通铸铁90°双承弯管 | 大半径弯头DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
7 | 普通铸铁45°双法兰弯管 | 45°弯头DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 8/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
8 | 普通铸铁90°双承弯管 | 90°弯头DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 3/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
9 | 其他 | 斜三通DN150x150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 13/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
10 | 其他 | 检查门DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 3/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
11 | 其他 | 清扫口DN150 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 13/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
12 | 其他 | 清扫口DN100 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 38/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
13 | 其他 | 鸭脚支撑弯头DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
14 | 其他 | 45°弯头DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 8/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
15 | 其他 | 90°弯头DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 9/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
16 | 其他 | 斜三通DN75x75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 3/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
17 | 其他 | TY三通DN75x50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 9/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
18 | 其他 | 大小头DN75X50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
19 | 其他 | P型存水弯DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 6/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
20 | 其他 | 地漏DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 6/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
21 | 其他 | 不锈钢卡箍DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 102/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
22 | 其他 | 清扫口DN75 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 1/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
23 | 其他 | 90°弯头DN50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 14/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
24 | 其他 | P型存水弯DN50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 22/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
25 | 其他 | 地漏DN50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 10/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
26 | 其他 | 不锈钢卡箍DN50 | W型无承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 75/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
27 | 87型铸铁雨水斗 | 雨水斗DN150 | 屋面87型雨水斗DN150 | 无 | 无 | 9/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
28 | 87型铸铁雨水斗 | 雨水斗DN100 | 屋面87型雨水斗 DN100 | 无 | 无 | 27/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
29 | 87型铸铁雨水斗 | 雨水斗DN100 | 侧墙式雨水斗DN100 | 无 | 无 | 8/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
30 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN150 | 离心球墨铸铁管,承插式螺栓固定连接。A型直管DN150 | 无 | 无 | 469/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
31 | 承插排水铸铁管 | 铸铁管DN100 | 离心球墨铸铁管,承插式螺栓固定连接。A型直管DN150 | 无 | 无 | 623/m | 以商品名称为准报价 | ||||||
32 | 其他 | 斜三通DN150x150 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 37/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
33 | 其他 | 斜三通DN150x100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 7/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
34 | 其他 | 斜四通DN150x100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 6/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
35 | 其他 | 大小头150x100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 1/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
36 | 其他 | 清扫口DN150 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 38/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
37 | 其他 | 45°弯头DN150 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 105/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
38 | 其他 | 90°弯头DN150 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 8/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
39 | 其他 | 检查口DN150 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 36/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
40 | 其他 | 45°弯头DN100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 201/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
41 | 其他 | 90°弯头DN100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 43/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
42 | 其他 | 斜三通DN100x100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 70/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
43 | 其他 | TY三通DN100x100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 20/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
44 | 其他 | 检查口DN100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 13/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
45 | 其他 | 清扫口DN100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 22/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
46 | 其他 | 阳台金属地漏DN100 | A型承口柔性接口铸铁管件 | 无 | 无 | 12/个 | 以商品名称为准报价 | ||||||
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
报价要求:含税 | 发票要求:增值税专用发票 |
招标联系人: | 胡华江(上海安装事业部) |
技术联系人: | 曹文军 |
招标联系电话: | 17802591867 |
技术联系电话: | 18068166616 |
参与报价后方可查看 | ||||
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
相关推荐